施設概要
施設名称 | 福岡県障がい者リハビリテーションセンター |
運営施設種別 | 障害者支援施設 |
設置主体 | 福岡県 |
経営主体 | 社会福祉法人 福岡県厚生事業団 |
所在地 | 〒811-3113 福岡県古賀市千鳥3-1-1 |
電話番号 | 092-944-1041 |
FAX番号 | 092-944-0051 |
開設年月日 | 昭和56年4月1日 |
事業内容 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練)/施設入所支援 |
施設沿革
昭和55年~昭和63年
昭和55年10月15日 | 社会福祉法人福岡県厚生事業団を設立認可 |
昭和55年11月1日 | 社会福祉法人福岡県厚生事業団を設立登記 |
昭和55年12月1日 | 福岡県身体障害者リハビリテーションセンター設置条例の制定 福岡県から社会福祉法人福岡県厚生事業団が福岡県身体障害者リハビリテーションセンターの管理運営を受託 |
昭和56年4月1日 | 事業開始 総務課・更生第1ホーム・更生第2ホームで発足 (肢体不自由者更生施設:定員50名/重度身体障害者更生援護施設:定員50名) |
昭和56年11月1日 | 通所事業開始 定員(承認)7名 |
昭和57年11月1日 | 更生第1ホーム・更生第2ホームを指導第1課・指導第2課・訓練課に名称変更 |
昭和58年4月1日 | 通所定員の変更(承認)10名 |
昭和60年4月1日 | 通所定員の変更(承認)15名 |
昭和61年1月14日 | 屋外車椅子訓練コースを新設 |
昭和61年3月31日 | 2階居室棟からの避難斜路を新設 |
昭和61年5月1日 | 入所定員の変更 (肢体不自由者更生施設:定員34名/重度身体障害者更生援護施設:定員66名) |
昭和62年5月31日 | 浴室・便所にナースコールを増設 |
昭和62年4月1日 | 通所定員の変更(承認)10名 |
昭和63年4月1日 | ショートスティ事業開始 |
平成元年~平成29年
平成元年12月28日 | 浴室全面改装 |
平成2年3月30日 | 屋外歩行訓練コースを新設 |
平成8年4月1日 | 通所定員の変更(承認)5名 |
平成9年4月1日 | 入所定員の変更 (肢体不自由者更生施設:定員30名/重度身体障害者更生援護施設:定員70名/通所定員の変更(承認):定員10名) |
平成12年4月1日 | 給食調理業務の外部委託を開始 |
平成12年9月14日 | 社会福祉法人福岡県厚生事業団において、「苦情解決事務取扱要領」および「情報開示に関する事務処理要領」の施行 |
平成13年2月23日 | 「社会福祉法人会計基準」に基づく新経理規程の施行 |
平成15年3月26日 | 外壁および屋上防水改修工事の竣工 |
平成15年4月1日 | 支援費制度開始に伴う施設種別および組織名称の変更 (肢体不自由者社会復帰支援施設:定員30名/肢体不自由者機能回復訓練施設:定員70名/肢体不自由者社会復帰支援施設(通所):定員10名) 指導第1課・指導第2課を支援第1課・支援第2課へ名称変更 |
平成15年4月22日 | 社会福祉法人福岡県厚生事業団経営改善計画に基づく福岡県身体障害者リハビリテーションセンター経営改善推進委員会を設置 |
平成15年8月1日 | 社会福祉法人福岡県厚生事業団において、「福岡県厚生事業団健康危機管理対策会議設置要綱」の施行 |
平成16年4月1日 | 福岡県高次脳機能障害支援モデル事業の開始 |
平成18年4月1日 | 第1期(5年間)の指定管理事業を受託 福岡県高次脳機能障害支援拠点機関として事業を受託 |
平成20年4月1日 | 経営企画課を新設、支援課と訓練課を廃止し機能訓練課に再編 (総務課、経営企画課、機能訓練課の3課体制) |
平成21年4月1日 | 総務課と経営企画課を総務企画課に再編 (総務企画課と機能訓練課の2課体制) |
平成22年4月1日 | 障害者自立支援法の新事業体系に移行 (自立訓練(機能訓練):定員100名/自立訓練(生活訓練):定員6名/施設入所支援:定員100名) |
平成23年4月1日 | 第2期(5年間)の指定管理事業を受託 |
平成23年8月1日 | 施設定員の見直し (自立訓練(機能訓練):定員94名/自立訓練(生活訓練):定員12名/施設入所支援:定員100名) |
平成25年4月1日 | 「福岡県身体障害者リハビリテーションセンター」から「福岡県障害者リハビリテーションセンター」へ表記変更 |
平成25年9月1日 | 施設定員の見直し (自立訓練(機能訓練):定員88名/自立訓練(生活訓練):定員18名/施設入所支援:定員100名) |
平成28年4月1日 | 第3期(5年間)の指定管理事業を受託 |
平成29年4月1日 | 「福岡県障害者リハビリテーションセンター」から「福岡県障がい者リハビリテーションセンター」へ表記変更 |
平成29年6月1日 | 施設定員の見直し (自立訓練(機能訓練):定員82名/自立訓練(生活訓練):定員24名/施設入所支援:定員100名) |
令和元年~
令和元年11月29日 | エレベーター更新工事 |
令和元年12月22日 | 非常用発電機更新工事 |
令和2年3月24日 | 自動火災報知設備更新工事 |
令和2年3月27日 | 1階・2階一部居室吊戸更新工事 |
令和2年4月1日 | 施設定員の見直し (自立訓練(機能訓練):定員76名/自立訓練(生活訓練):定員30名/施設入所支援:定員100名) |
令和2年10月19日 | ハロン消火設備更新工事 |
令和3年1月20日 | 給湯ボイラー、厨房機器の都市ガス切替工事 |
令和3年2月17日 | ナースコール更新工事 |
令和3年4月1日 | 第4期(5年間)の指定管理事業を受託 |
情報開示
決算書
令和5年度 貸借対照表 ( 359KB) |
令和5年度 事業活動計算書 ( 729KB) |
令和5年度 リハビリ事業活動明細書 ( 122KB) |
令和5年度 資金収支計算書 ( 633KB) |
令和5年度 計算書類に対する注記 ( 224KB) |
事業報告・計画
令和5年度 事業報告・令和6年度 事業計画 ( 765KB) |
役員名簿
役員名簿 ( 81KB) |
交通アクセス
所在地
〒811-3113 福岡県古賀市千鳥3-1-1
アクセス方法
- JRの場合
鹿児島本線「千鳥駅」から徒歩で約15分
鹿児島本線「古賀駅」からタクシーで約5分
- バスの場合
西鉄バス(千鳥駅)「古賀特別支援学校高等部」バス停から徒歩で約3分
西鉄バス(古賀駅)「福岡東医療センター正門前」バス停から徒歩で約4分
西鉄バス(赤間行、急行)「久保団地入口」バス停から徒歩で約10分
西鉄バス(普通)「花見」バス停から徒歩で約13分
- 車の場合
九州自動車道「古賀IC」から車で約5分